Beispiel für eine Bewegungsbilanz
| Mittelverwendung | Mio. DM | Mittelherkunft | Mio. DM |
| Sachanlagen | | Gewinnrücklagen | |
| Vorräte | | Langfr. Rückstel. | |
| Forderungen | | Kurzfr. Verbindl. | |
| Zunahme der Aktiva | | Zunahme der Passiva | |
| | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | Finanzanlagen | |
| Kurzfr. Rückstel. | | Flüssige Mittel | |
| Abnahme der Passiva | | Abnahme der Aktiva | |
| Finanzierungsmittel | | Finanzierungsmittel | |
Zielsetzung
Die Bewegungsbilanz gibt Auskunft darüber woher die finanziellen Mittel stammen, die dem Unternehmen im Geschäftsjahr zuflossen, und wie diese Mittel verwendet wurden.
Erstellung
Die Erstellung erfolgt durch Gegenüberstellung der Zunahme der Aktiva und der Abnahme der Passiva auf der einen (=Mittelverwendung) und der Zunahme der Passiva und der Abnahme der Aktiva auf der anderen Seite (=Mittelherkunft), jeweils gegenüber dem Vorjahr.