| Führungsstil | Charakterisierung | Willensbildung |
| autoritär | Vorgesetzter entscheidet und ordnet an | 100 % beim Vorgesetzten |
| patriarchalisch | Vorgesetzter entscheidet und setzt mit Manipulation durch | |
| informierend | Vorgesetzter entscheidet und setzt mit Überzeugung durch | |
| beratend | Vorgesetzter informiert und berücksichtigt Meinungen der Betroffenen | |
| kooperativ | Vorgesetzter wählt Vorschläge der Gruppe aus | |
| partizipativ | Vorgesetzter gibt Rahmen vor in dem die Gruppe autonom entscheidet | |
| demokratisch | Vorgesetzter koordiniert und Gruppe entscheidet autonom | 100 % beim Mitarbeiter / Gruppe |

(Vgl. Tannenbaum, R./Schmidt, W. H.: How to choose a leadership pattern, 1958, S. 96)
Führungsstile
Führungsstile sind die Verhaltensmuster der Führung. Sie liegen zwischen autoritär auf der einen und demokratisch auf der anderen Seite.